高校排行榜屡见不鲜,但小学排行榜你见过吗?位于美国华盛顿的中国研究中心下属机构发布了中国500所小学的最佳排名榜单。据悉,评选标准为:师资水平20%;环境与设施15%;初中升学率20%;大学升学率(过去5年被国内前50名大学录取的比例)10%;大学留学率(过去10年入读世界15名校本硕博人数)10%;大学留学率(世界其他大学,同上)10%;学校生均支出费用10%;校友捐赠5%。
中国百强小学名单
| 排名 | 学校名称 | 总分 |
| 1 | 北京市第二实验小学 | 100 |
| 2 | 北京市中关村第一小学 | 100 |
| 3 | 上海市世界外国语小学 | 100 |
| 4 | 广东省广州市华南师范大学附属小学 | 100 |
| 5 | 广东省深圳市深圳实验学校小学 | 100 |
| 6 | 北京市中国人民大学附属小学 | 100 |
| 7 | 上海市新世纪小学 | 100 |
| 8 | 广东省深圳市深圳小学 | 100 |
| 9 | 北京市中关村第三小学 | 99.8 |
| 10 | 广东省广州市越秀区朝天小学 | 99.8 |
| 11 | 广东省深圳市福田区园岭小学 | 99.7 |
| 12 | 广东省广州市协和小学 | 99.7 |
| 13 | 湖北省武汉市实验外国语学校小学部 | 99.7 |
| 14 | 广东省广州市越秀区东风西路小学 | 99.7 |
| 15 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 99.7 |
| 16 | 广东省深圳市罗湖区翠竹小学 | 99.5 |
| 17 | 北京市中关村第二小学 | 99.5 |
| 18 | 四川省成都市龙江路小学 | 99.3 |
| 19 | 浙江省杭州市学军小学 | 99.3 |
| 20 | 上海市黄浦区上海实验小学 | 99.2 |
| 21 | 福建省福州市福州实验小学 | 99 |
| 22 | 江苏省南京市力学小学 | 98.9 |
| 23 | 上海市元培学校 | 98.9 |
| 24 | 江苏省南京市雨花外国语小学 | 98.9 |
| 25 | 广东省深圳市南山区育才第一小学 | 98.6 |
| 26 | 上海市江宁路小学 | 98.6 |
| 27 | 福建省厦门市实验小学 | 98.5 |
| 28 | 广东省深圳市福田区荔园小学 | 98.4 |
| 29 | 上海市闸北区第一中心小学 | 98.4 |
| 30 | 广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校 | 98.2 |
| 31 | 上海市杨浦小学 | 98 |
| 32 | 江苏省南京长江路小学 | 98 |
| 33 | 北京市呼家楼中心小学 | 98 |
| 34 | 上海外国语大学静安外国语小学 | 97.9 |
| 35 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇中心小学 | 97.9 |
| 36 | 湖北省武汉大学第一附属小学 | 97.8 |
| 37 | 山东省济南市甸柳第一小学 | 97.7 |
| 38 | 浙江省杭州市金成求是小学 | 97.5 |
| 39 | 湖南沙市雨花区红星小学 | 97.4 |
| 40 | 湖北省黄石市武汉路小学 | 97 |
| 41 | 广西桂林市中华小学 | 96.9 |
| 42 | 上海宁区实验小学 | 96.8 |
| 43 | 北京市花家地实验小学 | 96.8 |
| 44 | 安徽省合肥师范附属小学 | 96.8 |
| 45 | 浙江省杭州市文三街小学 | 96.6 |
| 46 | 广东省佛山市瑞英小学 | 96.5 |
| 47 | 北京市光明小学 | 96.4 |
| 48 | 上海市徐汇区上海小学 | 96.2 |
| 49 | 浙江省温州市南汇小学 | 96.1 |
| 50 | 浙江省瑞安市实验小学 | 96.1 |
| 51 | 浙江省杭州市保俶塔实验学校 | 96.1 |
| 52 | 黑龙江省哈尔滨市铁岭小学 | 96 |
| 53 | 上海市闸北区实验小学 | 95.9 |
| 54 | 广东省广州市黄埔区怡园小学 | 95.9 |
| 55 | 山东省潍坊市王家石埠小学 | 95.8 |
| 56 | 上海市华东师范大学附属小学 | 95.8 |
| 57 | 江苏省徐州市黄山中心小学 | 95.8 |
| 58 | 天津市天津市中营小学 | 95.7 |
| 59 | 广东省佛山市南海桂园小学 | 95.6 |
| 60 | 重庆市沙坪坝区实验一小 | 95.6 |
| 61 | 河北省唐山市路南区文北小学 | 95.6 |
| 62 | 福建省福州市仓山区实验小学 | 95.4 |
| 63 | 湖南沙县金鹰小学 | 95.4 |
| 贵州省贵阳市甲秀小学 | 95.3 | |
| 65 | 湖南沙市雨花区赤岗冲小学 | 95.2 |
| 66 | 广东省广州市番禺区市桥镇中心小学 | 95.2 |
| 67 | 广东省广州市海珠区同福中路第一小学 | 95.2 |
| 68 | 浙江省杭州寿桥小学 | 95.1 |
| 69 | 广东省佛山市顺德区南涌小学 | 95 |
| 70 | 山东省淄博市临淄区金茵小学 | 94.9 |
| 71 | 河北省唐山市路北区长宁道第二小学 | 94.9 |
| 72 | 贵州省贵阳市实验二小 | 94.9 |
| 73 | 山东省济南市路第一小学 | 94.8 |
| 74 | 河南省郑州市新郑市实验小学 | 94.7 |
| 75 | 江西省南昌市南大附小 | 94.6 |
| 76 | 广东省佛山市禅城区镇安小学 | 94.6 |
| 77 | 江苏省苏州市实验小学 | 94.5 |
| 78 | 广东省广州市越秀区小北路小学 | 94.4 |
| 79 | 浙江省温州市蒲鞋市小学 | 94.3 |
| 80 | 广西南宁市民主路小学 | 94.2 |
| 81 | 湖南沙市芙蓉区燕山小学 | 94.2 |
| 82 | 广东省佛山市元甲学校 | 94.2 |
| 83 | 北京市丁香胡同小学 | 94.1 |
| 84 | 广东省深圳市福田区福田小学 | 94 |
| 85 | 广东省深圳市福田区福南小学 | 94 |
| 86 | 四川省成都市实验小学 | 93.9 |
| 87 | 浙江省杭州市天长小学 | 93.9 |
| 88 | 河北省武安市邑城镇紫罗小学 | 93.8 |
| 山西省太原市迎泽区青年路小学 | 93.6 | |
| 90 | 四川省成都市天涯石小学 | 93.5 |
| 91 | 北京市灯市口小学 | 93.4 |
| 92 | 北京市黄城根小学 | 93.4 |
| 93 | 浙江省宁波市姜山镇实验小学 | 93.1 |
| 94 | 北京市芳草地小学 | 93.1 |
| 95 | 广东省深圳市南山区南头小学 | 92.9 |
| 96 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 92.9 |
| 97 | 广东省广州市东山区培正小学 | 92.9 |
| 98 | 浙江省温州市永嘉县瓯北镇第六小学 | 92.9 |
| 99 | 福建省厦门市演武小学 | 92.8 |
| 100 | 广东省汕头市下蓬中心小学 | 92.8 |
| 101 | 江苏省南京市北京东路小学 | 92.7 |
| 102 | 江苏省苏州市伊顿国际学校 | 92.6 |
| 103 | 天津市天津市南开小学 | 92.5 |
| 104 | 浙江省温州市龙湾区实验小学 | 92.5 |
| 105 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 | 92.4 |
| 106 | 湖北省武汉市光谷第一小学 | 92.4 |
| 107 | 广东省深圳市南山区华侨城小学 | 92.4 |
| 108 | 北京市东交民巷小学 | 92.3 |
| 109 | 广东省深圳市罗湖区滨河小学 | 92.3 |
| 110 | 江苏省南京户部街小学 | 92.2 |
| 111 | 山东省青岛市上海路小学 | 92.2 |
| 112 | 四川省成都市新华路小学 | 92.1 |
| 113 | 福建省福州市福州金山小学 | 92 |
| 114 | 山东省济宁市实验小学 | 92 |
| 115 | 山西省太原市新建路小学 | 92 |
| 116 | 广东省佛山市罗行小学 | 91.9 |
| 117 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 | 91.9 |
| 118 | 重庆市沙坪坝小学 | 91.8 |
| 119 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 91.7 |
| 120 | 山东省济南市花园路第二小学 | 91.6 |
| 121 | 广东省从化市流溪小学 | 91.5 |
| 122 | 广东省佛山市南海实验小学 | 91.5 |
| 123 | 广东省广州市海珠区万松园小学 | 91.4 |
| 124 | 浙江省杭州市胜利小学 | 91.3 |
| 125 | 山东省潍坊市健康街小学 | 91.2 |
| 126 | 广东省深圳市福田区华富小学 | 91.2 |
| 127 | 广东省广州市白云区三元里小学 | 91.1 |
| 128 | 广东省深圳市宝安区宝民小学 | 91 |
| 129 | 陕西省西安市后宰门小学 | 91 |
| 130 | 广东省佛山市平洲夏东小学 | 91 |
| 131 | 云南省昆明市红旗小学 | 91 |
| 132 | 上海市民办丽英小学 | 90.9 |
| 133 | 广东省珠海市香洲区拱北小学 | 90.9 |
| 134 | 广东省广州市海珠区宝玉直街小学 | 90.8 |
| 135 | 北京市北京市朝阳师范学校附属小学 | 90.7 |
| 136 | 广东省广州市天河区体育东路小学 | 90.6 |
| 137 | 河南省郑州市金水区纬五路第二小学 | 90.5 |
| 138 | 北京市朝阳外语小学 | 90.4 |
| 139 | 上海市虹口区第四中心小学 | 90.2 |
| 140 | 北京市板厂小学 | 90.2 |
| 141 | 黑龙江省哈尔滨市经纬小学 | 90.2 |
| 142 | 广东省东莞市麻涌第一小学 | 90.1 |
| 143 | 广东省佛山市南海西约小学 | 90.1 |
| 144 | 河北省石家庄市西苑小学 | 90 |
| 145 | 北京市府学小学 | 90 |
| 146 | 河北省邯郸市丛台区曙光路小学 | 90 |
| 147 | 河北省石家庄市水源街小学 | 90 |
| 148 | 北京市和平里第九小学 | .9 |
| 149 | 北京市半步桥小学 | .9 |
| 150 | 北京市分司厅小学 | .8 |
| 151 | 福建省厦门市集美小学 | .8 |
| 152 | 山东省济南市山东省实验小学 | .7 |
| 153 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | .5 |
| 154 | 广东省东莞安新安小学 | .5 |
| 155 | 广东省广州市海珠区实验小学 | .5 |
| 156 | 湖北省武汉市华中师范大学附属小学 | .4 |
| 157 | 河南省郑州市新郑市外国语小学 | .4 |
| 158 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 | .3 |
| 159 | 广西南宁市园湖路小学 | .2 |
| 160 | 江苏省常州市武进区政平小学 | .2 |
| 161 | 广东省珠海市斗门区实验小学 | .1 |
| 162 | 江苏省常州市新北区三井实验小学 | .1 |
| 163 | 江苏省无锡安张村小学 | .1 |
| 1 | 湖南沙市雨花区洞井小学 | |
| 165 | 陕西省西安市西工大附小 | |
| 166 | 黑龙江省哈尔滨市师范附属小学 | 88.9 |
| 167 | 广东省深圳市龙岗坪山中心小学 | 88.6 |
| 168 | 广东省韶关市铁路第一小学 | 88.6 |
| 169 | 广东省佛山市南海罗村小学 | 88.5 |
| 170 | 河北省邯郸市丛台区北关小学 | 88.5 |
| 171 | 上海市徐汇区向阳小学 | 88.5 |
| 172 | 湖北省宜昌市三峡小学 | 88.4 |
| 173 | 河南省郑州市郑州师专附属小学 | 88.4 |
| 174 | 山东省威海市经技区海埠小学 | 88.3 |
| 175 | 湖北省老河口市八小 | 88.3 |
| 176 | 山东省青岛市太平路小学 | 88.2 |
| 177 | 广东省广州市荔湾区沙面小学 | 88.2 |
| 178 | 陕西省西安市实验小学 | 88.1 |
| 179 | 山东省文登市文峰小学 | 88.1 |
| 180 | 北京市西中街小学 | 88 |
| 181 | 广东省佛山市三水西南街道第四小学 | 88 |
| 182 | 北京市和平里第一小学 | 88 |
| 183 | 山东省济南市经五路小学 | 87.9 |
| 184 | 湖北省武汉市武昌水果湖第一小学 | 87.9 |
| 185 | 广东省广州市黄埔区下沙中心小学 | 87.8 |
| 186 | 江苏省苏州市星海小学 | 87.8 |
| 187 | 山东省青岛市嘉峪关小学 | 87.8 |
| 188 | 甘肃省兰州实验小学 | 87.5 |
| 1 | 上海市浦东新区东方小学 | 87.5 |
| 190 | 江苏省无锡市崇宁路实验小学 | 87.4 |
| 191 | 浙江省温州市蒲州育英小学 | 87.3 |
| 192 | 河北省廊坊市实验小学 | 87.2 |
| 193 | 广东省东莞市横沥汇星小学 | 87.2 |
| 194 | 上海市徐汇区建襄小学 | 87.1 |
| 195 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 87 |
| 196 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 87 |
| 197 | 北京市清华大学附属小学 | 87 |
| 198 | 天津市育婴里小学 | 86.9 |
| 199 | 河南省郑州市创新街小学 | 86.8 |
| 200 | 河北省石家庄市维明路小学 | 86.8 |
| 201 | 江苏省徐州市云兴小学 | 86.7 |
| 202 | 河北省石家庄市草场街小学 | 86.5 |
| 203 | 北京市海淀区实验小学 | 86.5 |
| 204 | 上海市东安路第二小学 | 86.5 |
| 205 | 北京市宏庙小学 | 86.2 |
| 206 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 86.2 |
| 207 | 云南省昆明市师大附小 | 86.1 |
| 208 | 北京市黑芝麻小学 | 86 |
| 209 | 江苏省苏州市平直实验小学 | 86 |
| 210 | 江苏省无锡市江阴泾实验小学 | 86 |
| 211 | 内蒙古呼和浩特市内蒙古农业大学附属小学 | 85.9 |
| 212 | 广东省佛山市均安镇顺峰小学 | 85.9 |
| 213 | 湖北省武汉市育才小学 | 85.8 |
| 214 | 河北省邯郸市邯郸县明珠实验小学 | 85.8 |
| 215 | 山东省济南市青龙街小学 | 85.8 |
| 216 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路小学 | 85.6 |
| 217 | 浙江省温州市鳌江实验小学 | 85.5 |
| 218 | 四川省成都市三元小学 | 85.4 |
| 219 | 上海市杨浦区控江二村小学 | 85.4 |
| 220 | 北京市康乐里小学 | 85.4 |
| 221 | 江苏省苏州市枫桥中心小学 | 85.3 |
| 222 | 河北省邯郸市磁县磁州镇阜才小学 | 85.3 |
| 223 | 广东省珠海市香洲区景园小学 | 85.2 |
| 224 | 湖南沙市育英小学 | 85.2 |
| 225 | 湖北省武汉市光谷第二小学 | 85.1 |
| 226 | 北京市北京第一实验小学 | 85.1 |
| 227 | 贵州省贵阳市实验小学 | 85 |
| 228 | 广东省佛山市顺德区北滘镇中心小学 | 85 |
| 229 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 85 |
| 230 | 黑龙江省哈尔滨市继红小学 | 84.9 |
| 231 | 安徽省合肥市六安路小学 | 84.6 |
| 232 | 重庆市巴蜀小学 | 84.5 |
| 233 | 吉林春市明德路小学 | 84.4 |
| 234 | 江苏省南京市瑞金北村小学 | 84.3 |
| 235 | 贵州省贵阳市环西小学 | 84.2 |
| 236 | 北京市育翔小学 | 84.1 |
| 237 | 广东省汕头市东厦小学 | 84.1 |
| 238 | 湖北省武汉市武昌水果湖第二小学 | 84.1 |
| 239 | 四川省成都市三圣小学 | 84 |
| 240 | 河南省郑州市金水区纬五路第一小学 | 83.9 |
| 241 | 广东省东莞市樟木头镇百顺小学 | 83.8 |
| 242 | 北京市朝阳区育新小学 | 83.8 |
| 243 | 福建省福州市钱塘小学 | 83.7 |
| 244 | 北京市朝阳区实验小学 | 83.6 |
| 245 | 北京市劲松第四小学 | 83.6 |
| 246 | 广东省深圳市南山区海滨实验小学 | 83.6 |
| 247 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 83.5 |
| 248 | 广东省佛山市乐平镇南边小学 | 83.3 |
| 249 | 上海市教科院实验小学 | 83.2 |
| 250 | 浙江省杭州市西湖小学 | 82.9 |
| 251 | 湖北省武汉市育才第二小学 | 82.9 |
| 252 | 河北省石家庄市机场路小学 | 82.9 |
| 253 | 广东省广州市芳村区芳村小学 | 82.8 |
| 254 | 广东省佛山市第九小学 | 82.7 |
| 255 | 广东省增城市荔城镇第二小学 | 82.5 |
| 256 | 福建省福州市福建师范大学附属小学 | 82.4 |
| 257 | 湖北省宜昌市宜都市陆城一小 | 82.4 |
| 258 | 辽宁省沈阳市东北育才教育集团东北育才学校 | 82.3 |
| 259 | 安徽省合肥市南门小学 | 82.2 |
| 260 | 北京市石油学院附属小学 | 82.1 |
| 261 | 广东省东莞市万江新村小学 | 82 |
| 262 | 河南省郑州市互助路小学 | 82 |
| 263 | 江苏省南京市师范大学附属小学 | 82 |
| 2 | 辽宁省大连市中山区桃源小学 | 81.9 |
| 265 | 广东省佛山市黎涌小学 | 81.9 |
| 266 | 山东省济南市济南师范学校附属小学 | 81.7 |
| 267 | 湖北省武汉市惠济路小学 | 81.6 |
| 268 | 北京市白家庄小学 | 81.3 |
| 269 | 河北省保定市中华路小学 | 81.3 |
| 270 | 广东省深圳市龙岗区布吉中心小学 | 81.3 |
| 271 | 山东省威海市经技区海埠小学 | 81.2 |
| 272 | 湖南沙市天心区仰天湖小学 | 81.2 |
| 273 | 广东省广州市海珠区菩提路小学 | 81 |
| 274 | 山东省济南市东方双语实验学校小学 | 80.6 |
| 275 | 广东省广州市白云区京溪小学 | 80.5 |
| 276 | 广东省深圳市罗湖区布心小学 | 80.5 |
| 277 | 湖南沙市枫树山小学 | 80.4 |
| 278 | 江苏省徐州市睢宁县实验小学 | 80.3 |
| 279 | 山东省济南市山东师范大学附属小学 | 80.2 |
| 280 | 湖北省荆门市象山小学 | 80.2 |
| 281 | 辽宁省大连市七十九中附属小学 | 80 |
| 282 | 北京市培新小学 | 80 |
| 283 | 江苏省苏州市狮山实验小学 | 79.9 |
| 284 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 79.8 |
| 285 | 湖北省武汉市武珞路小学 | 79.8 |
| 286 | 广东省深圳市宝安区宝城小学 | 79.7 |
| 287 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 | 79.6 |
| 288 | 广东省东莞安第一小学 | 79.5 |
| 2 | 辽宁省大连枫叶国际学校小学 | 79.5 |
| 290 | 湖南沙市实验小学 | 79.3 |
| 291 | 北京市育民小学 | 79.2 |
| 292 | 山东省潍坊市奎文区幸福街小学 | 79.1 |
| 293 | 河南省郑州市文化路第一小学 | 79.1 |
| 294 | 福建省福州市福州教育学院附属第一小学 | 79.1 |
| 295 | 上海市东方阶梯双语学校 | 79 |
| 296 | 江苏省南京市逸仙桥小学 | 79 |
| 297 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇逄王小学 | 79 |
| 298 | 四川省成都市四川大学附属小学 | 79 |
| 299 | 北京市垂杨柳中心小学 | 78.9 |
| 300 | 广东省佛山市禅城区南庄镇上元小学 | 78.8 |
| 301 | 河北省唐山市路北区曙光楼小学 | 78.8 |
| 302 | 广东省东莞市虎门北栅小学 | 78.7 |
| 303 | 福建省福州市福州教育学院附属第二小学 | 78.7 |
| 304 | 黑龙江省哈尔滨市花园小学 | 78.6 |
| 305 | 湖南沙德馨园小学 | 78.6 |
| 306 | 北京市二里沟小学 | 78.6 |
| 307 | 浙江省乐清市虹桥镇第三小学 | 78.5 |
| 308 | 北京市景山学校小学 | 78.5 |
| 309 | 广东省佛山市高明区西安实验小学 | 78.5 |
| 310 | 上海市徐汇区汇师小学 | 78.4 |
| 311 | 北京市和平里第四小学 | 78.2 |
| 312 | 黑龙江省哈尔滨市复华小学 | 78.2 |
| 313 | 天津市天津市昆纬路一小 | 78.1 |
| 314 | 山东省济宁市和平街小学 | 78.1 |
| 315 | 广西南宁市星湖路小学 | 78 |
| 316 | 广东省佛山市禅城区玫瑰小学 | 77.9 |
| 317 | 河北省邯郸市大名县南刘店小学 | 77.8 |
| 318 | 浙江省温州市黎明小学 | 77.7 |
| 319 | 江苏省南京市拉萨路小学 | 77.6 |
| 320 | 湖南沙青园小学 | 77.6 |
| 321 | 吉林春市第二实验小学 | 77.6 |
| 322 | 湖北省宜昌市外国语实验小学 | 77.6 |
| 323 | 广东省佛山市南海区桂城中心小学 | 77.5 |
| 324 | 广东省广州市荔湾区华侨小学 | 77.4 |
| 325 | 广东省深圳市龙岗区布吉木棉湾小学 | 77.3 |
| 326 | 湖南沙市天心区碧湘街小学 | 77.2 |
| 327 | 北京市前门小学 | 77.2 |
| 328 | 北京市宣武区师范学校附属第一小学 | 77.2 |
| 329 | 湖南沙市雨花区桂花树小学 | 77.1 |
| 330 | 北京市崇文小学 | 77.1 |
| 331 | 河北省邯郸市邯山区实验小学 | 77 |
| 332 | 山东省威海市孙家疃镇中心小学 | 76.9 |
| 333 | 福建省福州市乌山小学 | 76.9 |
| 334 | 广东省东莞市万江艺林小学 | 76.8 |
| 335 | 浙江省温州市平阳县宋埠民族小学 | 76.7 |
| 336 | 江苏省连云港市赣榆县外国语学校 | 76.6 |
| 337 | 上海市新世界实验小学 | 76.5 |
| 338 | 河北省唐山市七十号小学 | 76.5 |
| 339 | 湖南沙华夏实验小学 | 76.4 |
| 340 | 湖南沙市天心区新港小学 | 76.4 |
| 341 | 北京市北京大学附属小学 | 76.3 |
| 342 | 四川省成都市泡桐树小学 | 76.3 |
| 343 | 湖南省湖南沙师范大学附属小学 | 76.2 |
| 344 | 湖南沙市大同小学 | 76.2 |
| 345 | 广东省广州市天河区棠下小学 | 75.9 |
| 346 | 重庆市育才小学 | 75.8 |
| 347 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 | 75.8 |
| 348 | 上海市中山北路第一小学 | 75.8 |
| 349 | 浙江省温州市马鞍池小学 | 75.7 |
| 350 | 福建省福州市鼓楼第一中心小学 | 75.6 |
| 351 | 广西南宁市逸夫小学 | 75.5 |
| 352 | 浙江省杭州市安吉路小学 | 75.5 |
| 353 | 吉林春市吉林大学第一附属小学 | 75.4 |
| 354 | 上海市静安区第一中心小学 | 75.4 |
| 355 | 河北省唐山市文北小学 | 75.3 |
| 356 | 山东省威海市环翠区第二实验小学 | 75.2 |
| 357 | 湖北省武汉市洪山区鲁巷小学 | 75.2 |
| 358 | 云南省昆明市中华小学 | 75 |
| 359 | 广东省广州市白云区握山小学 | 75 |
| 360 | 广东省广州市广州港湾小学 | 75 |
| 361 | 陕西省西安市西安交大经发学校 | 74.9 |
| 362 | 河北省石家庄市合作路小学 | 74.9 |
| 363 | 北京市景泰小学 | 74.9 |
| 3 | 天津市天津市岳阳道小学 | 74.9 |
| 365 | 重庆市人民小学 | 74.8 |
| 366 | 广东省东莞市常平实验小学 | 74.7 |
| 367 | 吉林春市树勋小学 | 74.6 |
| 368 | 山东省曲阜市陵城镇果庄小学 | 74.6 |
| 369 | 浙江省温州市乐清市旭阳寄宿小学 | 74.5 |
| 370 | 北京市羊坊店第一小学 | 74.5 |
| 371 | 广东省广州市黄埔区荔园小学 | 74.5 |
| 372 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 | 74.4 |
| 373 | 海南省海口市寰岛实验小学 | 74.3 |
| 374 | 福建省福州市群众路小学 | 74.1 |
| 375 | 广东省深圳市盐田区田心小学 | 73.9 |
| 376 | 福建省厦门市群惠小学 | 73.8 |
| 377 | 山东省青岛市实验小学 | 73.7 |
| 378 | 河北省邯郸市丛台区东门外小学 | 73.6 |
| 379 | 辽宁省大连培根学校小学 | 73.5 |
| 380 | 广西桂林市榕湖小学 | 73.4 |
| 381 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路小学 | 73.4 |
| 382 | 广东省东莞安金沙小学 | 73.4 |
| 383 | 北京市奋斗小学 | 73.3 |
| 384 | 上海市徐汇区日辉小学 | 73.2 |
| 385 | 浙江省温州市百里路小学 | 73.1 |
| 386 | 福建省福州市台江第三中心小学 | 73.1 |
| 387 | 湖北省武汉市鄱阳街小学 | 73 |
| 388 | 广东省珠海市香洲区第一小学 | 73 |
| 3 | 辽宁省沈阳市沈河区朝阳第一小学 | 73 |
| 390 | 浙江省宁波市太古小学 | 72.8 |
| 391 | 江苏省南京市仙林小学 | 72.8 |
| 392 | 上海市愚园路第一小学 | 72.7 |
| 393 | 贵州省贵阳市南明区南明小学 | 72.6 |
| 394 | 广东省东莞市横沥镇第二小学 | 72.5 |
| 395 | 广东省广州市白云区广园小学 | 72.4 |
| 396 | 北京市小学 | 72.2 |
| 397 | 天津市实验小学 | 72.1 |
| 398 | 上海市浦东新区明珠小学 | 72.1 |
| 399 | 湖南沙市荷晏小学 | 72.1 |
| 400 | 江苏省常州市中山路小学 | 72 |
| 401 | 陕西省西安市大雁塔小学 | 72 |
| 402 | 北京市史家小学 | 72 |
| 403 | 湖南省岳阳市湖南民族职业学院附属小学 | 71.9 |
| 404 | 广东省河源市紫金县第二小学 | 71.9 |
| 405 | 北京市翠微小学 | 71.9 |
| 406 | 上海宁区江苏路第五小学 | 71.8 |
| 407 | 河北省秦皇岛市青云里小学 | 71.7 |
| 408 | 重庆市南开小学 | 71.7 |
| 409 | 上海市复旦科技园小学 | 71.6 |
| 410 | 江苏省南京市路小学 | 71.5 |
| 411 | 广东省佛山市顺德区北滘镇西海小学 | 71.5 |
| 412 | 河北省秦皇岛市迎宾路小学 | 71.5 |
| 413 | 浙江省嘉兴市海宁市南苑小学 | 71.4 |
| 414 | 上海市交通大学附属小学 | 71.3 |
| 415 | 河北省邯郸市邯山区农林路小学 | 71.2 |
| 416 | 北京市中古友谊小学 | 71 |
| 417 | 北京市北京铁路师范附属小学 | 71 |
| 418 | 广东省广州市广州石化小学 | 71 |
| 419 | 乌鲁木齐市教育学院实验小学 | 71 |
| 420 | 广西南宁市天桃实验学校 | 71 |
| 421 | 广东省广州市越秀区桂花岗小学 | 71 |
| 422 | 安徽省铜陵市实验小学 | 70.9 |
| 423 | 海南省海口市国科园实验学校小学 | 70.9 |
| 424 | 上海市徐汇区园南小学 | 70.8 |
| 425 | 河北省唐山市路北区荣华道小学 | 70.7 |
| 426 | 河南省郑州市河南省实验小学 | 70.7 |
| 427 | 北京市北京师范大学实验小学 | 70.6 |
| 428 | 广东省佛山市丹灶镇金沙小学 | 70.5 |
| 429 | 山东省烟台龙口市实验小学 | 70.4 |
| 430 | 湖南沙沙县黄龙小学 | 70.3 |
| 431 | 北京市阜成门外第一小学 | 70.2 |
| 432 | 江苏省常州市西新桥实验小学 | 70.2 |
| 433 | 北京市北京第一师范学校附属小学 | 70.2 |
| 434 | 上海市上海静教院附校小学 | 70.1 |
| 435 | 广东省汕头厦小学 | 70.1 |
| 436 | 浙江省海宁市南苑小学 | 70 |
| 437 | 云南省昆明市武城小学 | 69.9 |
| 438 | 四川省成都市光亚小学 | 69.8 |
| 439 | 湖南沙市天心区赤岭路学校 | 69.8 |
| 440 | 河北省承德市魁星园小学 | 69.7 |
| 441 | 上海市青村小学 | 69.6 |
| 442 | 上海市虹口区第三中心小学 | 69.5 |
| 443 | 天津市天津市河东实验小学 | 69.4 |
| 444 | 河南省郑州市金水区南阳路第一小学 | 69.4 |
| 445 | 湖北省黄冈市麻城市第二实验小学 | 69.2 |
| 446 | 河南省郑州市二七区实验小学 | 69.2 |
| 447 | 北京市五一小学 | 69.2 |
| 448 | 上海市徐汇区实验小学 | 69.2 |
| 449 | 江西省南昌市羊子巷小学 | 69.1 |
| 450 | 北京市育才学校小学 | 69.1 |
| 451 | 广东省广州市东山区文德路小学 | 69.1 |
| 452 | 云南省昆明市云大附小 | 69 |
| 453 | 上海市静安区上海第一师范附属小学 | 69 |
| 454 | 湖南省浏阳市人民路小学 | 68.9 |
| 455 | 江西省南昌市站前路小学 | 68.9 |
| 456 | 海南省海口市第九小学 | 68.9 |
| 457 | 山东省济南市路第二小学 | 68.8 |
| 458 | 福建省福州市鼓楼第二中心小学 | 68.7 |
| 459 | 福建省福州市仓山小学 | 68.6 |
| 460 | 广东省广州市越秀区旧部前小学 | 68.5 |
| 461 | 陕西省西安市高新一小 | 68.4 |
| 462 | 浙江省温州市平阳县水头镇第二小学 | 68.4 |
| 463 | 吉林春市大路小学 | 68.2 |
| 4 | 重庆市沙坪坝区树人小学 | 68.2 |
| 465 | 江苏省南京市夫子庙小学 | 68.2 |
| 466 | 北京市曙光小学 | 68.2 |
| 467 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 | 68.1 |
| 468 | 北京市上地实验小学 | 68.1 |
| 469 | 上海市黄浦区徽宁路第三小学 | 68.1 |
| 470 | 黑龙江省哈尔滨市风华小学 | 68 |
| 471 | 江西省南昌师范附属实验小学 | 68 |
| 472 | 山西省太原市山西省实验小学 | 67.9 |
| 473 | 河北省石家庄市河北师大附小 | 67.8 |
| 474 | 湖北省武汉市红领巾小学 | 67.7 |
| 475 | 安徽省合肥市栢景湾小学 | 67.6 |
| 476 | 湖北省武汉市武汉小学 | 67.6 |
| 477 | 北京市展览路第一小学 | 67.5 |
